|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 李广中 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
2 | 王荣涛 | 毕节中城能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
3 | 尚金海 | 毕节中城能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
4 | 马重兵 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
5 | 杨忠 | 大方京贵煤业有限责任公司大方县绿塘乡佳宏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
6 | 陈文丰 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
7 | 陈泓屹 | 大方县楚欣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
8 | 吴林雄 | 大方县普底乡鹏程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
9 | 李珂 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
10 | 邓波 | 贵州安顺致新煤业有限公司安顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
11 | 邹永飞 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
12 | 陈合荣 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
13 | 张黔远 | 贵州宝光能源有限责任公司纳雍县三雍煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
14 | 戴兴中 | 贵州比德煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
15 | 王小岗 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
16 | 李帅 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
17 | 任天兵 | 贵州成泰矿业有限公司水城区比德镇三岔沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
18 | 吴名利 | 贵州大方县大营煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
19 | 李忠亚 | 贵州大方县大营煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
20 | 孙清贵 | 贵州大坪煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
21 | 陈长江 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
22 | 王大全 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
23 | 王林佼 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
24 | 周永林 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
25 | 熊应坤 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
26 | 胡兵 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
27 | 刘满杰 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
28 | 古顺莅 | 贵州福丰煤业有限公司福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
29 | 管贵平 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
30 | 唐绍鍫 | 贵州富晟矿业有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
31 | 敖成康 | 贵州富晟矿业有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
32 | 逯建彬 | 贵州格目底矿业有限公司东井煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
33 | 颜晟 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
34 | 向紫云 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
35 | 向贵彬 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
36 | 孙凯 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
37 | 李秀乾 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
38 | 张洪 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
39 | 赵铖 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
40 | 姜发贵 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
41 | 张井 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
42 | 熊玉鑫 | 贵州官仓矿业开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
43 | 蒋合泉 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
44 | 周文军 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
45 | 徐浩 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
46 | 孔德友 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
47 | 李清勇 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
48 | 马显住 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
49 | 王然 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
50 | 吴起贵 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
51 | 高克天 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
52 | 徐明旺 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
53 | 周顺阳 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
54 | 周平 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
55 | 卢玉春 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
56 | 弥刚 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
57 | 刘熙 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
58 | 钱雄 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
59 | 王超林 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
60 | 罗守亮 | 贵州黑金煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
61 | 刘帅 | 贵州黑金煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
62 | 唐君保 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市龙昌镇顺义煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
63 | 郑由炼 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
64 | 杨德斌 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 6月 |
65 | 杨恩江 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 6月 |
66 | 王定辉 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 6月 |
67 | 张全海 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 6月 |
68 | 焦军强 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 6月 |
69 | 张宝全 | 贵州华晨瑞景矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
70 | 汤世升 | 贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
71 | 向超 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
72 | 蔡朝军 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
73 | 杨文斌 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
74 | 王鑫鑫 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
75 | 许国辉 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
76 | 耿文博 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
77 | 陈雄峰 | 贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
78 | 李邦前 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
79 | 邓昌桂 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
80 | 游先中 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
81 | 刘江 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
82 | 黄鹏 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
83 | 郑涛 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
84 | 吴宾 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
85 | 裴广志 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
86 | 郭海飞 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市梯子岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
87 | 陈鸿强 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
88 | 敖选冲 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
89 | 王云贵 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
90 | 蒋泽仁 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
91 | 瞿波 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
92 | 瞿祖吉 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
93 | 王在永 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
94 | 金新皓 | 贵州康腾能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
95 | 仲新明 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
96 | 粟慧斌 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
97 | 陈世伦 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
98 | 程建中 | 贵州黎明能源集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
99 | 孔佑荧 | 贵州黎明能源集团有限责任公司轿子山分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
100 | 冒云 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
101 | 赵鹏 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
102 | 肖尚兵 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
103 | 刘兴业 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
104 | 王文露 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
105 | 曾成军 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
106 | 罗炜 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
107 | 陆仕文 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
108 | 杨扬 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
109 | 何风 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
110 | 龙林雲 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
111 | 陈忠林 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
112 | 马浜雁 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
113 | 陈开明 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
114 | 万建国 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
115 | 陈维 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
116 | 李大刚 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡石旮旯煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
117 | 李旭 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
118 | 段学军 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
119 | 王礼品 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
120 | 徐才 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
121 | 邱朵 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
122 | 王朝云 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
123 | 周本武 | 贵州纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
124 | 姚远 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
125 | 彭玉虎 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
126 | 兰合云 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
127 | 马国兴 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
128 | 王开厂 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
129 | 李伟 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
130 | 杨晓亮 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
131 | 李正刚 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
132 | 黄超峰 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
133 | 李先福 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
134 | 陈怀河 | 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
135 | 张林 | 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
136 | 崔志刚 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇永贵煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
137 | 周新芹 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
138 | 王浩 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
139 | 江清瑜 | 贵州神华矿业投资有限公司金沙县安洛乡路边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
140 | 黄明鸿 | 贵州神华矿业投资有限公司织金县牛场镇大明煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
141 | 彭润林 | 贵州昇瑞矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
142 | 陈怀林 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
143 | 郭浪 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司大方县绿塘乡新发煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 6月 |
144 | 蔡松 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
145 | 罗浩峰 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
146 | 李观举 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
147 | 张高浪 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
148 | 胡安平 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
149 | 曾自海 | 贵州省双成能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
150 | 蒋志强 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
151 | 王永和 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
152 | 易正斌 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司谷堡镇大营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
153 | 罗联强 | 贵州省越能吉源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
154 | 吴世雄 | 贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
155 | 董永强 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
156 | 李红松 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
157 | 刘灿宝 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
158 | 刘胜贤 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
159 | 胡锋 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
160 | 刘世奇 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
161 | 朱华平 | 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县兴发乡兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
162 | 孙刚 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
163 | 宋乃俊 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
164 | 罗振宇 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
165 | 张荣波 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
166 | 杨荣跃 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
167 | 王翔宇 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
168 | 饶波 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
169 | 任仕友 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
170 | 胡怀祥 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
171 | 卢龙 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
172 | 虎恩龙 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
173 | 车波 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
174 | 齐好 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
175 | 尚能强 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
176 | 陈怀 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
177 | 卢欧 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
178 | 周方城 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
179 | 代劲松 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
180 | 母袁帅 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
181 | 马仲敏 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
182 | 张磊 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
183 | 田勇 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
184 | 肖军 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
185 | 刘凡忠 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
186 | 张小楷 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
187 | 杨欢 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
188 | 张玉果 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
189 | 刘世全 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
190 | 刘胜彦 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
191 | 宁建 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
192 | 吴东鸿 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
193 | 阎小琼 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
194 | 吴汉文 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
195 | 钱由生 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
196 | 余亮 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
197 | 许建华 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
198 | 杨小杰 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
199 | 魏凯 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
200 | 龙玉科 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
201 | 刘洋洋 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
202 | 成克杨 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县巴铃镇百卡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
203 | 陈明 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
204 | 李德 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
205 | 潘德胜 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
206 | 刘嘉诚 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县水井湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
207 | 梁云 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
208 | 敖正勇 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
209 | 陈天勇 | 贵州天健矿业有限公司新化煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
210 | 张开国 | 贵州天健鑫黔煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
211 | 许党生 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
212 | 张俊 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
213 | 谢辉 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
214 | 彭志富 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
215 | 丁魁星 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
216 | 龙在稳 | 贵州天润矿业有限公司六枝黑塘矿区新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
217 | 王刘 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市下山镇四海煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
218 | 王正权 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市下山镇四海煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
219 | 刘文毅 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
220 | 李斌 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
221 | 刘资伟 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司水城县甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
222 | 王林武 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
223 | 刘强 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
224 | 黄照良 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
225 | 陈诚 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
226 | 李江 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
227 | 朱艾伟 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
228 | 张祥斌 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
229 | 徐俊峰 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
230 | 邓毅 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
231 | 霍仁忠 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
232 | 王晓刚 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
233 | 常维德 | 贵州新兴宏能矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
234 | 万文斌 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
235 | 王朝刚 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
236 | 白光义 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉镇金川煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
237 | 耿广平 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县中寨乡兴林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 6月 |
