欢迎访问 新能源热线网!
2024年10月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 王欢 | 遵义县枫香镇纸房煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
2 | 徐刚 | 安顺盘龙树集团投资有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
3 | 高艳飞 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
4 | 刘虎伟 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
5 | 张莉锋 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
6 | 张龙洪 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
7 | 孙虎 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
8 | 骆科林 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
9 | 冯锁 | 大方县六龙镇明华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
10 | 王召 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
11 | 王宗付 | 福泉市太平煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
12 | 朱友 | 福泉市太平煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
13 | 洪义权 | 贵州安佳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
14 | 陈宏金 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
15 | 陆勇 | 贵州安顺致新煤业有限公司安顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
16 | 汤立志 | 贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
17 | 李杰 | 贵州宝光能源有限责任公司纳雍县三雍煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
18 | 陈超 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
19 | 张奇 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
20 | 龙泳言 | 贵州大方县大营煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
21 | 邓仕伟 | 贵州大西南矿业有限公司水城县猴场乡泰麟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
22 | 黄厚金 | 贵州大运矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
23 | 张习中 | 贵州飞尚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
24 | 张和祥 | 贵州福丰煤业有限公司福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
25 | 周朝刚 | 贵州赣林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
26 | 周军良 | 贵州赣林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
27 | 刘汝冬 | 贵州赣林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
28 | 岳海滨 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
29 | 魏德志 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
30 | 李棚 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
31 | 吴国刚 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
32 | 孙涛 | 贵州国兴矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
33 | 胡建科 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
34 | 袁园 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
35 | 陈绍轩 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
36 | 熊恩茂 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
37 | 孙彬强 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
38 | 池琛 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
39 | 王海龙 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
40 | 高守文 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
41 | 胡高龙 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
42 | 何光举 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
43 | 王兴政 | 贵州黑金煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
44 | 曹高升 | 贵州黑金煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
45 | 郭俊良 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
46 | 何浩 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
47 | 胡晓辉 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
48 | 李伟 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
49 | 刘刚 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
50 | 彭章华 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
51 | 彭章龙 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
52 | 申万林 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
53 | 王加润 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
54 | 殷杰 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 10月 |
55 | 罗涛 | 贵州晖丰煤业有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
56 | 侯占武 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司地瓜老虎田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
57 | 张发春 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
58 | 王丙 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
59 | 杨滨 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
60 | 顾发文 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
61 | 陈忠明 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
62 | 马金哲 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
63 | 张东桥 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
64 | 隽柏君 | 贵州金裕华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
65 | 王自鹏 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
66 | 杨英龙 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
67 | 邹绍贵 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
68 | 万小军 | 贵州久桓能源有限公司习水县民化镇永利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
69 | 张坤 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
70 | 龙位 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
71 | 袭著亮 | 贵州林场矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
72 | 葛旭东 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
73 | 罗国彬 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
74 | 任伟 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
75 | 宋亚军 | 贵州林华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
76 | 朱梓琅 | 贵州鲁中矿业有限责任公司纳雍县王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
77 | 彭孝刚 | 贵州陆达矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
78 | 周辉平 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
79 | 马云贵 | 贵州绿宝能源开发有限公司织金县白泥乡金西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
80 | 何奔 | 贵州绿宝能源开发有限公司织金县白泥乡金西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
81 | 高虎 | 贵州绿州红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
82 | 卢松政 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
83 | 邹本刚 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
84 | 吴进川 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡石旮沓煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
85 | 周旭 | 贵州马幺坡煤业有限公司平坝县乐平乡石旮旯煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
86 | 李升元 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
87 | 袁远桃 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
88 | 赖明 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
89 | 宋荣富 | 贵州闽安煤业有限责任公司金沙县安洛乡闵安煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
90 | 洪飞 | 贵州纳雍县大圆煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
91 | 张人方 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
92 | 蒋亭 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
93 | 周通 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
94 | 陈东 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
95 | 路松 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
96 | 陶金泽 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
97 | 熊旗 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
98 | 薛新祥 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
99 | 周珍义 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
100 | 陈栋 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
101 | 陈长红 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
102 | 王明仲 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
103 | 贾卫锋 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
104 | 张人天 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
105 | 吴学进 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
106 | 陈天成 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
107 | 唐铵 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
108 | 李宏伟 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
109 | 吴顺龙 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
110 | 唐斌 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
111 | 袁会 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
112 | 邹双 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
113 | 李鹏飞 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
114 | 吕少兵 | 贵州盘江煤精股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
115 | 田宏明 | 贵州盘江煤精股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
116 | 尹四青 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
117 | 胡松 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
118 | 孙涛 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
119 | 郑雨鹏 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
120 | 褚盘刚 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
121 | 谢宗徐 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
122 | 陈林 | 贵州齐诚矿业有限责任公司鸿发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
123 | 李兴义 | 贵州黔西红林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
124 | 武毕勇 | 贵州黔西红林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
125 | 莫林 | 贵州黔西红林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
126 | 申加本 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
127 | 余伟 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
128 | 方金容 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
129 | 程金 | 贵州青利集团有限公司更班煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
130 | 王永锋 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
131 | 黄荣海 | 贵州融华集团有限责任公司永贵煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
132 | 龚智方 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
133 | 王刚 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
134 | 杨仁国 | 贵州润鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
135 | 夏磊 | 贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
136 | 曹永富 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司大方县绿塘乡新发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
137 | 车元彬 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
138 | 冯昌喜 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
139 | 黄正兵 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
140 | 王川 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
141 | 张学成 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
142 | 周康乐 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
143 | 梅紫安 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
144 | 梁军强 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
145 | 张德雁 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
146 | 杨应昆 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
147 | 郑长江 | 贵州省普安县老虎田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
148 | 刘国爱 | 贵州省普安县老虎田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
149 | 党永毅 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
150 | 李涛 | 贵州省黔西郁家塞煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
151 | 张洲 | 贵州省翁安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
152 | 邹利清 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司谷堡镇大营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
153 | 潘家存 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司谷堡镇大营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
154 | 何传礼 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
155 | 张明财 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
156 | 付强 | 贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
157 | 康楞楞 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
158 | 杨金芳 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
159 | 杨湘军 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
160 | 阳晃荣 | 贵州省织金县平商矿业有限公司织金县熊家场乡国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
161 | 罗中红 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
162 | 向勇 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
163 | 胡斌 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
164 | 李振兴 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
165 | 徐向奇 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
166 | 王吉斌 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
167 | 王亚军 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
168 | 朱发万 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
169 | 王剑 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
170 | 王永欢 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
171 | 敖成少 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
172 | 吴远涛 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
173 | 付吉全 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡重源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
174 | 李春杉 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
175 | 张兴荣 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
176 | 于会人 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
177 | 杨明雄 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
178 | 谢成武 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
179 | 梁定福 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
180 | 赵吉平 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
181 | 董德虎 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
182 | 刘玉清 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
183 | 张勇辉 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
184 | 孟辉荣 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
185 | 唐卫东 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
186 | 陈靓 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
187 | 周志清 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
188 | 陶友银 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
189 | 张有清 | 贵州新兴宏能矿业有限公司习水县新兴宏能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
190 | 罗应开 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司恒泰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
191 | 罗元友 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
192 | 邱光漆 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
193 | 陈伯永 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉镇金川煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
194 | 芦国士 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
195 | 万通 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
196 | 李良 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
197 | 谢辉 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
198 | 蔡辉辉 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
199 | 蒋家洪 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
200 | 吴修树 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
201 | 李宗钦 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
202 | 秦福臻 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
203 | 程文义 | 贵州营脚沟煤业有限公司水城县勺米乡营脚沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
204 | 严军 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
205 | 彭顺军 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
206 | 李贤俊 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
207 | 熊洪 | 贵州优能(集团)矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
208 | 李升洪 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
209 | 耿胜 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
210 | 郑辉 | 贵州钰带矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
211 | 刘春风 | 贵州钰带矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
212 | 王炳棋 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
213 | 张少华 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
214 | 李闻 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
215 | 付兵 | 贵州臻辰矿业有限责任公司赫章县财神镇青松煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
216 | 李军 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
217 | 吴稳成 | 贵州织金三甲矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
218 | 曹业海 | 贵州中纸投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
219 | 鄢浪 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县纳雍乡杨柳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
220 | 潘永江 | 国电贵州安家寨四新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
221 | 罗昌华 | 国电贵州安家寨四新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
222 | 邹响 | 国电贵州双龙兴旺煤业有限公司织金县城关镇兴旺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
223 | 杨国武 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家寨群力煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
224 | 刘崇威 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
225 | 李敏 | 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
226 | 李峰 | 六盘水恒鼎实业有限公司鸡场河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
227 | 李彦东 | 六盘水恒鼎实业有限公司淤泥金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
228 | 罗来云 | 六盘水恒鼎实业有限公司淤泥金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
229 | 吴小雄 | 六盘水恒鼎实业有限公司淤泥金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
230 | 李进功 | 六盘水恒鼎实业有限公司淤泥金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
231 | 庹大帅 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
232 | 岳卫 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
233 | 程树志 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
234 | 朱树邦 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
235 | 刘海洋 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
236 | 田士勇 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
237 | 高亮 | 纳雍县昌晟能源有限公司勺窝乡沙田煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
238 | 张雷雷 | 纳雍县罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
239 | 葛永鹏 | 纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
240 | 余旭东 | 纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
241 | 秦庆俄 | 盘县柏果镇红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
242 | 陈仕昌 | 盘县柏果镇红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
243 | 赵东志 | 盘县柏果镇红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
244 | 贺礼雄 | 盘县红果镇福地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
